<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>BİLGİ ŞEHRİ</title>
	<link>http://www.bilgisehri.net</link>
	<description>Coğrafya, edebiyat ve internet</description>
	<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 20:01:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Excel Hücre Biçimlendirme İşlemleri</title>
		<link>http://www.bilgisehri.net/2008/07/19/excel-hucre-bicimlendirme-islemleri/</link>
		<comments>http://www.bilgisehri.net/2008/07/19/excel-hucre-bicimlendirme-islemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 10:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<category><![CDATA[biçimlendirme]]></category>

		<category><![CDATA[excel]]></category>

		<category><![CDATA[hücre]]></category>

		<category><![CDATA[hücre birleştirme]]></category>

		<category><![CDATA[yazı hizalama]]></category>

		<category><![CDATA[yazı yönü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisehri.net/2008/07/19/excel-hucre-bicimlendirme-islemleri/</guid>
		<description><![CDATA[Excel Satır ve Sütun Genişliklerini Değiştirme:


Satır yüksekliğini değiştirmek için fare ile 1 ve 2 numaralı satır arasına gelinir ve farenin şekli değişince fare aşağı veya yukarı çekilerek satır yüksekliği değiştirilir. 
Sütun genişliğini değiştirmek için de fare ile A ve B sütunları arasına gelinir ve fare şekli değişince fare sürüklenerek hücre genişiği değiştirilir.
Excel&#8217;de Yazıyı Hücreye Yatay ve Dikey Olarak Hizalama:
Yazının hizalanacağı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisehri.net/2008/07/19/excel-hucre-bicimlendirme-islemleri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Excel&#8217;de Hücrelere Kenarlık Eklemek</title>
		<link>http://www.bilgisehri.net/2008/07/18/microsoft-excelde-hucrelere-kenarlik-eklemek/</link>
		<comments>http://www.bilgisehri.net/2008/07/18/microsoft-excelde-hucrelere-kenarlik-eklemek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 14:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisehri.net/2008/07/18/microsoft-excelde-hucrelere-kenarlik-eklemek/</guid>
		<description><![CDATA[Excel ile hücrelere kenarlık eklemek için kenarlık eklenecek hücre veya hücreler seçilerek fare ile sağ tıklanır ve Hücreleri Biçimlendir&#8230; seçeneği seçilir.


Hücreleri Biçimlendir&#8230; penceresi gelecektir. Bu pencereden Kenarlık sekmesi seçilir.


 Yukarıdaki numaralı bölümler aşağıda açıklanmıştır.

İlk Ayarlar:

Yok: Kenarlık eklemez, kenarlık varsa siler.
Çerçeve: Seçilmiş hücre alanların en dışına kenarlık ekler. Eğer çok fazla hücre seçilmişse içerdeki hücrelere kenarlık eklemez.
İç: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisehri.net/2008/07/18/microsoft-excelde-hucrelere-kenarlik-eklemek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dış Kuvvetler Test Soruları(Coğrafya)</title>
		<link>http://www.bilgisehri.net/2008/06/09/dis-kuvvetler-testcografya/</link>
		<comments>http://www.bilgisehri.net/2008/06/09/dis-kuvvetler-testcografya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 22:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisehri.net/2008/06/09/dis-kuvvetler-testcografya/</guid>
		<description><![CDATA[ Dış Kuvvetler Test Soruları
1. Fiziksel (mekanik) parçalanma aşağıdakilerden hangisiyle doğru orantılı olarak artar?
A) Sıcaklık farklarıyla
B) Yağış fazlalığıyla
C) Nemlilik oranıyla
D) Bitki örtüsünün zenginliğiyle
E) Akarsu zenginliğiyle
2. Çok nemli ve çok sıcak tropikal bölge topraklarıdır.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisehri.net/2008/06/09/dis-kuvvetler-testcografya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HEYELAN- DIŞ KUVVETLER (COĞRAFYA DERS NOTU)</title>
		<link>http://www.bilgisehri.net/2008/06/08/heyelan-dis-kuvvetler-cografya-ders-notu/</link>
		<comments>http://www.bilgisehri.net/2008/06/08/heyelan-dis-kuvvetler-cografya-ders-notu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>

		<category><![CDATA[cografya]]></category>

		<category><![CDATA[ders notu]]></category>

		<category><![CDATA[heyelan]]></category>

		<category><![CDATA[kpss]]></category>

		<category><![CDATA[oks]]></category>

		<category><![CDATA[öss]]></category>

		<category><![CDATA[resmi]]></category>

		<category><![CDATA[sınav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisehri.net/2008/06/08/heyelan-dis-kuvvetler-cografya-ders-notu/</guid>
		<description><![CDATA[HEYELAN
Heyelâna neden olan etkenler
1- Bol yağış (Kayaçların suya doyması)
2- Eğimin fazla olması
3- Tabakaların eğim doğrultusunda uzanması
4- Kayaçların yapısı
5- Yamaçta doğal dengenin bozulması
Yağış bol, kayaçlar killi yamaç eğimleri fazla olduğundan heyelan en çok Karadeniz Bölgesi&#8217;nde görülür. Toprağın suya doygun hale gelmesi nedeniyle ilkbaharda heyelan olaylarında büyük artış olur.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisehri.net/2008/06/08/heyelan-dis-kuvvetler-cografya-ders-notu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TOPRAK VE OLUŞUMU- DIŞ KUVVETLER(COĞRAFYA DERS NOTU)</title>
		<link>http://www.bilgisehri.net/2008/06/08/toprak-ve-olusumu-dis-kuvvetlercografya-ders-notu/</link>
		<comments>http://www.bilgisehri.net/2008/06/08/toprak-ve-olusumu-dis-kuvvetlercografya-ders-notu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisehri.net/2008/06/08/toprak-ve-olusumu-dis-kuvvetlercografya-ders-notu/</guid>
		<description><![CDATA[TOPRAK VE OLUŞUMU
1- FİZİKSEL (MEKANİK) PARÇALANMA : Günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu bölgelerde kayaların ufalanmasıdır. Çöllerde, yüksek dağlarda ve karasal iklim bölgelerinde etkilidir. Ülkemizde Doğu Anadolu, İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkilidir.
2- KİMYASAL ÇÖZÜLME : Yağış ve nemin fazla olduğu bölgelerde görülür. Ekvatoral bölge, Muson ve okyanus iklimleri ile deniz kıyılarında etkilidir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisehri.net/2008/06/08/toprak-ve-olusumu-dis-kuvvetlercografya-ders-notu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomik Coğrafya Ders Notu(Kpss Coğrafya)</title>
		<link>http://www.bilgisehri.net/2008/05/21/ekonomik-cografya-ders-notukpss-cografya/</link>
		<comments>http://www.bilgisehri.net/2008/05/21/ekonomik-cografya-ders-notukpss-cografya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 21:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[KPSS Cografya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisehri.net/2008/05/21/ekonomik-cografya-ders-notukpss-cografya/</guid>
		<description><![CDATA[EKONOMİK COĞRAFYA 
• Hayvan türlerinin çeşitliliği sıcaklık ve yağış ile ilgilidir.
• Bitki örtüsü dağılışı ile hayvanların coğrafi dağılışı paralellik gösterir;
- Bozkır → Koyun
- Çayır → Sığır
- Fundalık → Keçi
- Dut ağacı → ipekböcekçiliği
- Çiçekli bitkiler, çam ormanı → Arıcılık
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisehri.net/2008/05/21/ekonomik-cografya-ders-notukpss-cografya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>19 Mayıs Şiir(Atatürk Kurtuluş Savaşında- Cahit KÜLEBİ)</title>
		<link>http://www.bilgisehri.net/2008/05/07/19-mayis-siirataturk-kurtulus-savasinda-cahit-kulebi/</link>
		<comments>http://www.bilgisehri.net/2008/05/07/19-mayis-siirataturk-kurtulus-savasinda-cahit-kulebi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Özel Günler ve Haftalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisehri.net/2008/05/07/19-mayis-siirataturk-kurtulus-savasinda-cahit-kulebi/</guid>
		<description><![CDATA[ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞI&#8217;NDABir gemi yanaştı Samsun&#8217;a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisehri.net/2008/05/07/19-mayis-siirataturk-kurtulus-savasinda-cahit-kulebi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>19 Mayıs Şiir(Şu Sonsuz Koşu- Ceyhun Atuf KANSU)</title>
		<link>http://www.bilgisehri.net/2008/05/07/19-mayis-siirsu-sonsuz-kosu-ceyhun-atuf-kansu/</link>
		<comments>http://www.bilgisehri.net/2008/05/07/19-mayis-siirsu-sonsuz-kosu-ceyhun-atuf-kansu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Özel Günler ve Haftalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisehri.net/2008/05/07/19-mayis-siirsu-sonsuz-kosu-ceyhun-atuf-kansu/</guid>
		<description><![CDATA[ŞU SONSUZ KOŞUSamsun&#8217;a ayak basmış Kahraman bugün,
Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda
Davul zurna sesinde şahlanır düğün,
Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisehri.net/2008/05/07/19-mayis-siirsu-sonsuz-kosu-ceyhun-atuf-kansu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>19 Mayıs Şiir(İ. Hakkı TALAS)</title>
		<link>http://www.bilgisehri.net/2008/05/07/19-mayis-siiri-hakki-talas/</link>
		<comments>http://www.bilgisehri.net/2008/05/07/19-mayis-siiri-hakki-talas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Özel Günler ve Haftalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisehri.net/2008/05/07/19-mayis-siiri-hakki-talas/</guid>
		<description><![CDATA[19 MAYIS GENÇLİK MARŞIBir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.
Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.
Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.
Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisehri.net/2008/05/07/19-mayis-siiri-hakki-talas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coğrafya II. Dönem II. Yazılı Sınav Soruları</title>
		<link>http://www.bilgisehri.net/2008/05/07/cografya-ii-donem-ii-yazili-sinav-sorulari/</link>
		<comments>http://www.bilgisehri.net/2008/05/07/cografya-ii-donem-ii-yazili-sinav-sorulari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 11:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ucilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisehri.net/2008/05/07/cografya-ii-donem-ii-yazili-sinav-sorulari/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; LİSESİ COĞRAFYA DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SORULARI
1. Aşağıdaki havzaların hangisinin akarsularında erimiş halde kireç oranının daha çok olması beklenir?
A-Konya Havzası B-Tuz Gölü Havzası
C-Van Gölü Havzası D-Aras Havzası
E-Göller Yöresi Havzası
2. Çok kısa süre içinde birden bire kabararak coşkun şekilde akan, daha sonra kuruyacak duruma gelen akarsulara &#8220;sel rejimli akarsular&#8221;denir.Verilen tanımdaki gibi bir akarsu için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgisehri.net/2008/05/07/cografya-ii-donem-ii-yazili-sinav-sorulari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
